Tras dos años del terremoto que afectó a la Primera RegiónEl año 2005, la Primera Región sufrió uno de los episodios más dramáticos de los últimos años. Un terremoto 7,9 grados escala de Richter, destruyó el patrimonio histórico y cultural de la zona norte. Arrasó con casas, iglesias y monumentos.
A más de dos años de este trágico hecho, aún persisten una serie de irregularidades en la construcción.
La Población Matillas II de la ciudad de Iquique es uno de los sectores más afectados. Este conjunto habitacional cuenta con 71 viviendas, las cuales quedaron seriamente dañadas.
Inicialmente la reconstrucción quedó en manos de
Aseguran que este año los problemas terminarán, sin embargo no ha sido así.
A los vecinos se les asignó entre UF
Además, se les entregó un primer presupuesto por parte de la empresa constructora. En el que se incluían una serie de ítems muy discutibles como por ejemplo, financiar el letrero indicativo o libros de obras, entre otros.
| ITEM RETIRADOS | | | | | |
| | | | | | |
| PRIMER PRESUPUESTO | VALOR | ITEMS RETIRADOS | DIF | EN PESOS | 71 casas |
| | 1 | 2do. PPTO. | POR CASA | | |
| | | | | | |
| instalación y retiro de faenas | 2,26 | 0 | -2,26 | 41833,96 | 2.970.211 |
| limpieza | 0,22 | 0 | -0,22 | 4072,33 | 289135,43 |
| trazado y niveles | 1,36 | 0 | -1,36 | 34476 | 0 |
| letrero indicativo | 0,84 | 0 | -0,84 | 15548,9 | 1.103.972 |
| ensaye de materiales | 1,24 | 0 | -1,24 | 22953,14 | 1.629.673 |
| juegos de planos | 0,5 | 0 | -0,5 | 9255,3 | 657126,3 |
| aseo y entrega | 2,2 | 0 | -2,2 | 40723,3 | 2891354,3 |
| libro de obras y planos as build | 2,2 | 0 | -2,2 | 40723,32 | 2891355,72 |
| | 10,82 | | -10,82 | 209.586 | 12.432.828 |
Al igual que en el caso anterior, estos presupuestos no llevan nombre de la empresa, Rut o dirección; como tampoco la firma de ningún funcionario de la firma que se haga responsable.
Todos estos ítems se descontaban del subsidio. Es decir con cargo al subsidio se pretendía pagar por ejemplo el cartel.
Al dejar liberadas estas UF 10,82 UF; lamentablemente no se amplía la superficie de reconstrucción de las viviendas y no se realiza ninguna obra adicional.
El senador por la Primera Región, Jaime Orpis, cree que "se está engañando a los vecinos haciéndolos creer que en el segundo presupuesto se va a invertir la misma cantidad que en el primero, es decir UF 290,35; en circunstancias que al hacer la suma del segundo presupuesto la cifra alcaza a UF 278,04".
| SEGUNDO PRESUPUESTO | |
| SUMA TOTAL REAL. | |
| | |
| permisos de construcc | 3,26 |
| planta agua pot | 6,78 |
| planta alcantarillado | 4,7 |
| electricidad | 10,45 |
| gas licuado | 3,87 |
| moldaje muro | 6,3 |
| hormigon muro | 4,95 |
| demolición radier coc | 8,41 |
| ret escombros coc | 0,9 |
| estabi-compat coc | 7,94 |
| albañilería cierre perimet | 41,68 |
| demolición flexit living | 3,93 |
| estabilizado compacto pieza | 5,29 |
| radier pieza | 7,74 |
| estuco cocina | 9,93 |
| estuco pieza | 11,14 |
| enfierradura | 51,49 |
| hormigon pilares y cadenas | 10,92 |
| moldaje pilar | 18,3 |
| moldaje cadenas | 26,05 |
| hormigon radier cocina | 12,65 |
| enchape piso | 7,54 |
| ceramica living | 13,82 |
| | 278,04 |
| | |
| El 2 ppto dice | 290,35 |
| suma real | 278,04 |
| | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario