En el marco de
El 8 de junio entra en vigencia
Este programa facilitará el acceso, cobertura y calidad de la atención de los adolescentes infractores, que serán atendidos por equipos clínicos contratados especialmente para ello.
Centros adjudicados Región de Tarapacá infractora de ley 20.084 junio a diciembre 2007 | |||||
Servicio de Salud | Comuna | Tipo de Centro | Modalidad | Cobertura Mensual | Centros Adjudicados |
Arica | Arica | Medio Libre | Ambulatorio Intensivo | 17 | Corporación de Formación Laboral al Adolescente - CORFAL |
Arica | Arica | Medio Libre | Residencial | 10 | Corporación Formación Laboral al Adolescente – CORFAL |
Arica | Arica | Privativo Libertad | Ambulatorio Intesivo | 10 | Clínica Santo Domingo |
Iquique | Iquique | Medio Privativo | Ambulatorio Intensivo | 17 | Corporación |
Iquique | Iquique | Medio Libre | Residencial | 10 | Corporación |
Iquique | Iquique | Privativo Libertad | Ambulatorio Intesivo | 10 | Serpaj |
Los costos el programa será asumido íntegramente por el CONACE, quien destinó los recursos de acuerdo a los cupos dispuestos por cada plan, con vigencia al 30 de diciembre de 2007. (Ver recuadro aparte).
Tipo de Plan | Número de Planes | Valor Mensual x Plan | Valor (mes) |
Intensivo en Medio Privativo de Libertad | 20 | $ 202.740 | $ 4.054.800 |
Intensivo Medio Libre | 34 | $ 309.110 | $ 10.509.740 |
Residencial en Medio Libre | 20 | $ 576.190 | $ 11.523.800 |
Camas de Corta Estadía. Medio Libre y Cerrado | 14 | Iquique | Inicio-julio |
Julio Almanza Donoso, coordinador regional del Conace, señaló que dichos convenios se encuentran firmados y que los centros de tratamiento están listos para entrar en acción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario